Titre : | Les tableaux de bord de la fonction commerciale: gérer le "combien", manager le "comment", vendre le "pourquoi" |
Auteurs : | Frédéric Buchet, Auteur ; Nicolas Caron (1964-....), Auteur |
Editeur : | Paris : Dunod, impr. 2006 |
Collection : | Fonctions de l'entreprise |
Sous-collection : | Vente-distribution |
Importance : | 1 vol. (VI-249 p.) |
Présentation : | ill. |
Format : | 24 cm |
Note générale : | Bibliogr., 1 p.
|
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | Dans cet ouvrage les tableaux de bord proposés ont trois objectifs : "mesurer et piloter l'intensité de l'activité et de la pression commerciale" ; "orienter et accompagner les actions commerciales des vendeurs" ; communiquer la vision d'un projet ou d'un changement". A la suite : un modèle d'outil de suivi des compétences commerciales, un tableau de bord destiné aux clients et des pistes de réflexion pour optimiser la rémunération des commerciaux. |
Tags : | gestion commerciale vente |
Index. décimale : | 658.81 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | Droit |
Les tableaux de bord de la fonction commerciale : gérer le "combien", manager le "comment", vendre le "pourquoi" [texte imprimé] / Frédéric Buchet, Auteur ; Nicolas Caron (1964-....), Auteur . - Dunod, impr. 2006 . - 1 vol. (VI-249 p.) : ill. ; 24 cm. - ( Fonctions de l'entreprise. Vente-distribution) . ISBN : 978-2-10-049150-6 : 26 EUR Bibliogr., 1 p.
Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | Dans cet ouvrage les tableaux de bord proposés ont trois objectifs : "mesurer et piloter l'intensité de l'activité et de la pression commerciale" ; "orienter et accompagner les actions commerciales des vendeurs" ; communiquer la vision d'un projet ou d'un changement". A la suite : un modèle d'outil de suivi des compétences commerciales, un tableau de bord destiné aux clients et des pistes de réflexion pour optimiser la rémunération des commerciaux. |
Tags : | gestion commerciale vente |
Index. décimale : | 658.81 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | Droit | | |