Titre : | Qu'est-ce qu'un nombre ? |
Auteurs : | Benoît Rittaud (1974-....), Auteur |
Editeur : | Paris : éd. le Pommier, 2005 |
Collection : | Les petites pommes du savoir, ISSN 1625-1245 num. 67 |
Importance : | 1 vol. (63 p.) |
Présentation : | couv. ill. en coul. |
Format : | 16 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 63
|
Langues : | Français (fre) |
| |
Note de contenu : | Qu'est-ce qu'un nombre ? Les chiffres du chômage, le nombre de buts marqués lors d'un match de football, un numéro de téléphone... sont-ils des nombres ? Et zéro ? Et un ? Ordinaux, cardinaux, entiers... quel est le statut mathématique de chacun? |
Catégories : | Motbis Arithmétique
|
Tags : | Nombres Arithmétique |
Index. décimale : | 512.72 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Qu'est-ce qu'un nombre ? [texte imprimé] / Benoît Rittaud (1974-....), Auteur . - éd. le Pommier, 2005 . - 1 vol. (63 p.) : couv. ill. en coul. ; 16 cm. - ( Les petites pommes du savoir, ISSN 1625-1245; 67) . ISBN : 978-2-7465-0228-4 : 4,50 EUR Bibliogr. p. 63
Langues : Français ( fre)
| |
Note de contenu : | Qu'est-ce qu'un nombre ? Les chiffres du chômage, le nombre de buts marqués lors d'un match de football, un numéro de téléphone... sont-ils des nombres ? Et zéro ? Et un ? Ordinaux, cardinaux, entiers... quel est le statut mathématique de chacun? |
Catégories : | Motbis Arithmétique
|
Tags : | Nombres Arithmétique |
Index. décimale : | 512.72 |
Type : | texte imprimé ; documentaire | | |