Titre : | L'histoire du monde en infographie: 100 infographies divertissantes & intelligentes pour comprendre 13,8 milliards d'ann?ees |
Auteurs : | Valentina D'Efilippo, Auteur ; James Ball (19..-....), Auteur |
Editeur : | Paris : Marabout, impr. 2014 |
Importance : | 1 vol. (217 p.) |
Présentation : | ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. |
Format : | 26 cm |
Note générale : | Bibliogr., 1 p. |
Langues : | Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |
| |
Résumé : | L'histoire du monde comme vous ne l'avez jamais vue : 13,8 milliards d'années reconstituées graphiquement. Les faits, les tendances, des frises chronologiques vous racontent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'histoire du monde. De la domestication du feu à la révolution technologique du 21ème , tout a été mesuré, décortiqué et repensé visuellement. |
Tags : | infographie |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Infographie |
L'histoire du monde en infographie : 100 infographies divertissantes & intelligentes pour comprendre 13,8 milliards d'ann?ees [texte imprimé] / Valentina D'Efilippo, Auteur ; James Ball (19..-....), Auteur . - Paris : Marabout, impr. 2014 . - 1 vol. (217 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. ISBN : 978-2-501-09011-7 : 20 EUR Bibliogr., 1 p. Langues : Français ( fre) Langues originales : Anglais ( eng)
| |
Résumé : | L'histoire du monde comme vous ne l'avez jamais vue : 13,8 milliards d'années reconstituées graphiquement. Les faits, les tendances, des frises chronologiques vous racontent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'histoire du monde. De la domestication du feu à la révolution technologique du 21ème , tout a été mesuré, décortiqué et repensé visuellement. |
Tags : | infographie |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Infographie | | |