Titre : | La Terre en 301 questions-réponses: vue par un géologue |
Auteurs : | David Huguet (1973-....), Auteur ; Patrick Schouler, Illustrateur |
Editeur : | Paris : Delachaux et Niestlé, 2008 |
Importance : | 1 vol. (221 p.) |
Présentation : | ill., couv. ill. |
Format : | 19 cm |
Note générale : | Bibliogr. et webliogr. p. 215-216. Glossaire. Index |
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | Qu'est-ce que la géologie ? La Terre est-elle ronde ? Qui fut le premier géologue ? Quelle est la masse d'or produite chaque année ? Quelles sont les plus vieilles roches sur Terre ? 300 questions/réponses pour se familiariser avec une discipline passionnante, la géologie, selon une organisation thématique : la Terre, la roche, les plaques tectoniques, le volcanisme, les séismes, etc. |
Catégories : | Motbis Sciences de la terre
|
Tags : | étude géologique phénomène géologique |
Index. décimale : | 550 Sciences de la Terre - géologie, météorologie |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Documentaire |
La Terre en 301 questions-réponses : vue par un géologue [texte imprimé] / David Huguet (1973-....), Auteur ; Patrick Schouler, Illustrateur . - Paris : Delachaux et Niestlé, 2008 . - 1 vol. (221 p.) : ill., couv. ill. ; 19 cm. ISBN : 978-2-603-01580-3 : 22 EUR Bibliogr. et webliogr. p. 215-216. Glossaire. Index Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | Qu'est-ce que la géologie ? La Terre est-elle ronde ? Qui fut le premier géologue ? Quelle est la masse d'or produite chaque année ? Quelles sont les plus vieilles roches sur Terre ? 300 questions/réponses pour se familiariser avec une discipline passionnante, la géologie, selon une organisation thématique : la Terre, la roche, les plaques tectoniques, le volcanisme, les séismes, etc. |
Catégories : | Motbis Sciences de la terre
|
Tags : | étude géologique phénomène géologique |
Index. décimale : | 550 Sciences de la Terre - géologie, météorologie |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Documentaire | | |