Titre : | Economix: la première histoire de l'?economie en BD |
Auteurs : | Michael Goodwin (1965-....), Auteur ; Dan Burr (1951-....), Illustrateur ; H?el?ene Dauniol-R?emaud, Traducteur |
Mention d'édition : | Nouvelle ?ed. |
Editeur : | Paris : les Ar?enes, DL 2014 |
Importance : | 1 vol. (334 p.) |
Présentation : | ill. |
Format : | 26 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 325-326. Glossaire. Index |
Langues : | Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |
| |
Résumé : | Cette BD/document d'un nouveau genre explore trois siècles de pratiques économiques. Elle raconte la mondialisation, les grands penseurs, les impasses et les rebonds, l'impact des guerres, des changements climatiques ou des pénuries de ressources. |
Tags : | Histoire économique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | bande dessinée |
Economix : la première histoire de l'?economie en BD [texte imprimé] / Michael Goodwin (1965-....), Auteur ; Dan Burr (1951-....), Illustrateur ; H?el?ene Dauniol-R?emaud, Traducteur . - Nouvelle ?ed. . - Paris : les Ar?enes, DL 2014 . - 1 vol. (334 p.) : ill. ; 26 cm. ISBN : 978-2-352-04384-3 : 22,90 EUR Bibliogr. p. 325-326. Glossaire. Index Langues : Français ( fre) Langues originales : Anglais ( eng)
| |
Résumé : | Cette BD/document d'un nouveau genre explore trois siècles de pratiques économiques. Elle raconte la mondialisation, les grands penseurs, les impasses et les rebonds, l'impact des guerres, des changements climatiques ou des pénuries de ressources. |
Tags : | Histoire économique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | bande dessinée | | |