Titre : | Quelle est la véritable histoire du système solaire ? |
Auteurs : | Francis Rocard (1957-....), Auteur ; Florence Chiavassa, Auteur |
Editeur : | Paris : le Pommier, DL 2014 |
Collection : | Les + grandes petites pommes du savoir num. 2 |
Importance : | 1 vol. (127 p.) |
Présentation : | ill. |
Format : | 18 cm |
Note générale : | Bibliogr. et webliogr., 1 p. Glossaire |
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | Comment notre système solaire s est-il formé ? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune : les planètes ont-elles toujours évolué dans cet ordre ou celui-ci est-il le fruit de quelques grands coups de billard cosmique ? Et au-delà de notre Système solaire, trouve-t-on des systèmes stellaires comparables au nôtre ? |
Tags : | Système solaire planète |
Index. décimale : | 523.2 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Quelle est la véritable histoire du système solaire ? [texte imprimé] / Francis Rocard (1957-....), Auteur ; Florence Chiavassa, Auteur . - le Pommier, DL 2014 . - 1 vol. (127 p.) : ill. ; 18 cm. - ( Les + grandes petites pommes du savoir; 2) . ISBN : 978-2-7465-0866-8 : 7,90 EUR Bibliogr. et webliogr., 1 p. Glossaire Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | Comment notre système solaire s est-il formé ? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune : les planètes ont-elles toujours évolué dans cet ordre ou celui-ci est-il le fruit de quelques grands coups de billard cosmique ? Et au-delà de notre Système solaire, trouve-t-on des systèmes stellaires comparables au nôtre ? |
Tags : | Système solaire planète |
Index. décimale : | 523.2 |
Type : | texte imprimé ; documentaire | | |