Titre : | L'essentiel du tableau de bord |
Auteurs : | Alain-Frédéric Fernandez, Auteur |
Editeur : | Paris : éd. d'Organisation, 2005 |
Importance : | XXII-178 p. |
Présentation : | ill. |
Format : | 21 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 177-178
|
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | Les cinq étapes de la construction d'un tableau de bord d'entreprise : les axes de progrès, les points d'intervention, les objectifs, les indicateurs, la structure du tableau de bord. Construire le tableau de bord avec Excel. |
Tags : | comptabilité d'entreprise |
Index. décimale : | 658.455 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | Droit |
L'essentiel du tableau de bord [texte imprimé] / Alain-Frédéric Fernandez, Auteur . - Paris : éd. d'Organisation, 2005 . - XXII-178 p. : ill. ; 21 cm. ISBN : 978-2-7081-3104-0 : 15 EUR Bibliogr. p. 177-178
Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | Les cinq étapes de la construction d'un tableau de bord d'entreprise : les axes de progrès, les points d'intervention, les objectifs, les indicateurs, la structure du tableau de bord. Construire le tableau de bord avec Excel. |
Tags : | comptabilité d'entreprise |
Index. décimale : | 658.455 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | Droit | | |