Titre : | Art & sciences |
Auteurs : | Philippe Nessmann (1967-....), Auteur |
Editeur : | [Paris] : Palette, DL 2012 |
Importance : | 1 vol. (85 p.) |
Présentation : | ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir et en coul. |
Format : | 27 cm |
Note générale : | Bibliogr., 1 p. Index |
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | Léonard de Vinci était à la fois artiste et ingénieur. Arcimboldo était expert en botanique. Les artistes de la Renaissance étudiaient l'anatomie, le nombre d'or, les lois de la perspective. Les symbolistes se sont inspirés des théories darwiniennes pour inventer des monstres hybrides. L'impressionnisme et plus tard l'art cinétique se sont appuyés sur l'étude scientifique de la perception visuelle. Aujourd'hui, certains artistes utilisent l'informatique, la robotique et créent même parfois des animaux transgéniques ! A travers une trentaine d'études de cas concrets, cet ouvrage raconte comment les artistes se sont inspirés des théories scientifiques de leur temps. |
Tags : | Art et sciences |
Index. décimale : | 701.050 83 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Art & sciences [texte imprimé] / Philippe Nessmann (1967-....), Auteur . - [Paris] : Palette, DL 2012 . - 1 vol. (85 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir et en coul. ; 27 cm. ISBN : 978-2-358-32120-4 : 24 EUR Bibliogr., 1 p. Index Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | Léonard de Vinci était à la fois artiste et ingénieur. Arcimboldo était expert en botanique. Les artistes de la Renaissance étudiaient l'anatomie, le nombre d'or, les lois de la perspective. Les symbolistes se sont inspirés des théories darwiniennes pour inventer des monstres hybrides. L'impressionnisme et plus tard l'art cinétique se sont appuyés sur l'étude scientifique de la perception visuelle. Aujourd'hui, certains artistes utilisent l'informatique, la robotique et créent même parfois des animaux transgéniques ! A travers une trentaine d'études de cas concrets, cet ouvrage raconte comment les artistes se sont inspirés des théories scientifiques de leur temps. |
Tags : | Art et sciences |
Index. décimale : | 701.050 83 |
Type : | texte imprimé ; documentaire | | |