Titre : | Le chapeau de Vermeer: le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation |
Auteurs : | Timothy Brook (1951-....), Auteur ; Odile Demange (1955-....), Traducteur |
Editeur : | Paris : ?Ed. Payot & Rivages, impr. 2012 |
Collection : | Petite biblioth?eque Payot num. 875 |
Importance : | 1 vol. (380 p.) |
Présentation : | ill., couv. ill. en coul. |
Format : | 17 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 347-374. Index |
| |
Résumé : | Derrière le titre mystérieux se cachent sept histoires passionnantes, sept voyages à travers le globe, que Timothy Brook déroule à partir de six tableaux de Vermeer et une faïence. Son point de vue est celui d'un historien qui focalise son attention sur un détail, un objet, une figure, autant de portes qu'il ouvre sur le vaste monde en mutation du XVIIe siècle, dévoilant l'ampleur des échanges culturels et commerciaux entre Est et Ouest, qui furent l'amorce de notre mondialisation actuelle. |
Catégories : | Motbis Civilisation
|
Tags : | étude économique sciences économiques étude économique 17e siècle |
Index. décimale : | 909.6 |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Le chapeau de Vermeer : le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation [texte imprimé] / Timothy Brook (1951-....), Auteur ; Odile Demange (1955-....), Traducteur . - ?Ed. Payot & Rivages, impr. 2012 . - 1 vol. (380 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. - ( Petite biblioth?eque Payot; 875) . ISBN : 978-2-228-90806-1 : 9,65 EUR Bibliogr. p. 347-374. Index
| |
Résumé : | Derrière le titre mystérieux se cachent sept histoires passionnantes, sept voyages à travers le globe, que Timothy Brook déroule à partir de six tableaux de Vermeer et une faïence. Son point de vue est celui d'un historien qui focalise son attention sur un détail, un objet, une figure, autant de portes qu'il ouvre sur le vaste monde en mutation du XVIIe siècle, dévoilant l'ampleur des échanges culturels et commerciaux entre Est et Ouest, qui furent l'amorce de notre mondialisation actuelle. |
Catégories : | Motbis Civilisation
|
Tags : | étude économique sciences économiques étude économique 17e siècle |
Index. décimale : | 909.6 |
Type : | texte imprimé ; documentaire | | |